中心的なサイズの基本仕様での料金表です。(その他のサイズについてはお問い合せください)
入稿形式や使用する用紙、表紙などのオプションにより価格は異なります。
ご要望をお聞きし最適なご提案、お見積を致しますので、お気軽にお問い合せください。

基本仕様

製本 並製本(ソフトカバー)
表紙(用紙) グラフィーCoc<190kg>またはタント紙
表紙(刷色) 黒文字
本文(用紙) 書籍用紙

ISBN登録は無料!

四六判

完全データ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

四六判
B6判
ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 28600 42900 57200 83600 112200 139700 166100
20 31900 45100 59400 86900 116600 145200 172700
30 33000 47300 62700 91300 121000 149600 178200
40 36300 50600 64900 95700 125400 156200 184800
50 37400 52800 68200 99000 129800 160600 191400
100 47300 64900 82500 116600 151800 188100 222200
150 57200 77000 96800 135300 174900 214500 251900
200 68200 89100 110000 154000 196900 240900 282700
250 78100 101200 125400 172700 218900 267300 315700
300 86900 114400 139700 191400 242000 293700 345400
350 99000 126500 154000 210100 264000 327800 376200
400 107800 138600 167200 227700 287100 347600 407000
450 117700 149600 182600 246400 309100 375100 437800
500 129800 161700 196900 264000 332200 401500 468600
PCデータ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

四六判
B6判
ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 56100 82500 110000 162800 218900 272800 325600
20 58300 85800 113300 167200 222200 277200 332200
30 59400 86900 116600 171600 227700 282700 337700
40 62700 90200 117700 174900 232100 289300 344300
50 63800 92400 121000 178200 235400 293700 350900
100 73700 104500 135300 196900 258500 321200 381700
150 83600 116600 149600 215600 280500 347600 411400
200 94600 129800 162800 233200 303600 374000 442200
250 104500 140800 178200 251900 325600 400400 475200
300 114400 154000 192500 271700 348700 426800 504900
350 125400 166100 206800 290400 370700 453200 535700
400 134200 178200 220000 306900 393800 480700 566500
450 145200 189200 235400 325600 415800 508200 598400
500 156200 202400 249700 344300 437800 534600 628100

A5判

完全データ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

A5判 ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 29700 44000 58300 86900 113300 140800 168300
20 33000 47300 60500 90200 117700 146300 176000
30 35200 50600 64900 93500 123200 154000 183700
40 37400 52800 67100 97900 128700 159500 190300
50 39600 56100 71500 103400 133100 166100 198000
100 51700 69300 88000 124300 160600 198000 234300
150 61600 83600 103400 146300 187000 228800 269500
200 73700 96800 119900 167200 213400 260700 306900
250 84700 111100 136400 189200 238700 291500 343200
300 96800 124300 152900 210100 265100 322300 379500
350 106700 137500 170500 231000 292600 353100 415800
400 118800 152900 185900 251900 319000 385000 452100
450 130900 166100 202400 273900 345400 415800 487300
500 141900 180400 217800 294800 370700 447700 523600
PCデータ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

A5判 ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 63800 93500 124300 185900 246400 306900 367400
20 66000 96800 127600 190300 250800 313500 375100
30 69300 100100 132000 193600 256300 320100 382800
40 70400 102300 133100 198000 261800 325600 389400
50 73700 104500 137500 203500 266200 332200 397100
100 84700 118800 154000 224400 292600 364100 433400
150 95700 132000 170500 246400 320100 394900 468600
200 106700 146300 187000 266200 346500 425700 506000
250 117700 160600 203500 288200 371800 456500 542300
300 130900 176000 220000 309100 398200 489500 578600
350 141900 189200 236500 331100 424600 519200 614900
400 152900 202400 251900 352000 452100 552200 651200
450 162800 216700 268400 372900 478500 583000 687500
500 176000 229900 283800 394900 503800 613800 722700

B5判

完全データ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

B5判 ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 40700 59400 78100 117700 154000 190300 229900
20 44000 61600 82500 119900 159500 199100 237600
30 46200 66000 86900 126500 166100 205700 246400
40 47300 69300 88000 130900 171600 212300 253000
50 50600 71500 92400 135300 177100 220000 264000
100 61600 86900 111100 159500 206800 255200 304700
150 74800 102300 128700 183700 236500 291500 345400
200 88000 117700 146300 206800 266200 326700 386100
250 100100 132000 163900 231000 295900 361900 427900
300 111100 146300 183700 255200 325600 397100 468600
350 123200 161700 200200 278300 356400 433400 510400
400 135300 177100 220000 301400 385000 468600 552200
450 148500 192500 236500 325600 414700 503800 592900
500 160600 206800 255200 349800 443300 540100 633600
PCデータ入稿の場合

単位:円( 税抜き )

B5判 ページ数
50 75 100 150 200 250 300
部数 10 106700 159500 211200 316800 420200 523600 629200
20 110000 161700 215600 320100 424600 531300 636900
30 113300 166100 220000 325600 432300 539000 644600
40 114400 168300 221100 330000 437800 544500 652300
50 117700 171600 225500 335500 443300 553300 662200
100 128700 185900 244200 358600 473000 587400 702900
150 141900 202400 261800 382800 502700 623700 744700
200 154000 216700 279400 407000 532400 658900 785400
250 166100 233200 297000 430100 562100 694100 827200
300 177100 247500 316800 454300 591800 730400 867900
350 190300 261800 333300 477400 622600 765600 908600
400 202400 278300 352000 500500 651200 800800 950400
450 215600 292600 369600 525800 680900 836000 992200
500 226600 306900 388300 548900 709500 872300 1032900
※別途送料がかかります。

主なオプション

※下記はあくまでも基本的な価格です。実際の作業手間等により変動しますのでお気軽にご相談ください。

単位:円( 税抜き )

表紙カバーデザイン 22,000円~
グラビアページデザイン 5,500円~/頁
表紙カラー印刷 110円~/冊
ブックカバー 140円~/冊
ブックカバーPP貼り 80円~/冊
80円~/冊
見返し紙グレードUp 55円~/冊
本文中のカラー写真 55円~/頁
口絵 110円~/冊
写真加工代金 660円~/個
上製本 600円~/冊
原稿内容修正料 100,000円~
手書き文字入力料 1.5円~/字
  • お見積り
  • 価格表